Lebenswert wohnen in Wien
In Wiens 21. Bezirk errichtet dachraum eine moderne Wohnanlage mit 9 Eigentumswohnungen.
Das Wohneinheiten verfügen über Balkone, Terrassen, Eigengärten und PKW-Stellplätze. Der Zugang erfolgt über die Kollarzgasse 43.
Ein durchdachtes Raumkonzept für ein lebenswertes, generationsübergreifendes Wohnen in allen Bereichen und eine wunderschöne Lage am Marchfeldkanal runden das Angebot perfekt ab.
WOHNUNG | WNFL | PREIS | GARTEN | KELLER | TERRASSE | STELLPLATZ | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 01 | 78,32 m² | – | 262,40 m² | 4,98 m² | 22,66 m² | inkludiert | VERKAUFT |
TOP 02 | 82,12 m² | – | 74,57 m² | 3,31 m² | 12,61 m² | inkludiert | VERKAUFT |
TOP 03 | 68,02 m² | – | 59,98 m² | 3,58 m² | 8,91 m² | inkludiert | VERKAUFT |
TOP 04 | 71,52 m² | – | – | 4,96 m² | 7,62 m² | – | VERKAUFT |
TOP 05 | 73,68 m² | – | – | 3,33 m² | 4,74 m² | – | VERKAUFT |
TOP 06 | 43,82 m² | – | – | 4,20 m² | 7,70 m² | – | VERKAUFT |
TOP 07 | 71,89 m² | – | – | 3,31 m² | – | – | VERKAUFT |
TOP 08 | 84,41 m² | – | – | 3,25 m² | 68,91 m² | inkludiert | VERKAUFT |
TOP 09 | 93,76 m² | – | – | 7,98 m² | 24,87 m² | inkludiert | VERKAUFT |
FUSSBODENHEIZUNG
GAS – ZENTRALHEIZUNG
MARKENFENSTER MIT ROLLÄDEN
FREISTEHENDES GLASGELÄNDER
DAIKIN KLIMAANLAGE 1:1
WALK-IN DUSCHEN