Lebenswert wohnen in Wien
In Wiens 22. Bezirk errichtet dachraum eine hochmoderne Wohnanlage mit 4 Doppelhäusern.
Jedes Wohnhaus ist komplett unterkellert und verfügt über Dachterrassen, Terrassen, Balkone, Eigengrund und PKW-Stellplätze.
Die Wohnhäuser bieten ein durchdachtes, effizientes Raumkonzept um ein lebenswertes, generationsübergreifendes Wohnen in allen Bereichen zu ermöglichen.
HAUS | WNFL | PREIS | KELLER | GARTEN | TERRASSE/BALKON | DACHTERRASSE | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 80/A | 125.35 m² | – | 41.36 m² | 43.21 m² | 23.98 m² | 7.64 m² | VERKAUFT |
Haus 78 | 125.13 m² | – | 41.66 m² | 43.05 m² | 16.33 m² | 7.62 m² | VERKAUFT |
Haus 80/1 | 124.09 m² | – | 41.22 m² | 54.68 m² | 24.19 m² | 7.56 m² | VERKAUFT |
Haus 80/2 | 124.13 m² | – | 41.22 m² | 54.68 m² | 24.19 m² | 7.62 m² | VERKAUFT |
Haus 80/3 | 124.00 m² | – | 41.22 m² | 54.68 m² | 24.18 m² | 7.56 m² | VERKAUFT |
Haus 80/4 | 119.15 m² | – | 39.91 m² | 54.01 m² | 24.16 m² | 7.21 m² | VERKAUFT |
Haus 80/5 | 126.22 m² | – | 41.22 m² | 119.95 m² | 23.40 m² | 7.56 m² | VERKAUFT |
Haus 80/6 | 130.85 m² | – | 42.48 m² | 120.63 m² | 33.35 m² | 8.07 m² | VERKAUFT |
FUSSBODENHEIZUNG
LUFTWÄRMEPUMPE VAILLANT
MODERNER ZIEGELMASSIVBAU
INTERNORMFENSTER MIT ALARM
FREISTEHENDES GLASGELÄNDER
ZENTRALSTAUBSAUGERSYSTEM
DAIKIN MULTIKLIMAANLAGE 4:1
WALK-IN DUSCHEN
WÄSCHEABWURFSCHACHT